当前位置:首页 > 产品展示 > 意大利爱米克EMEC > 电磁式计量泵 > 比例计量泵自动加药泵
详情介绍
CMS 系列 | |
zui大背压:25-2Bar zui大流量:5-60升/时 | |
|
功能说明 | ||
CMSCO: | 定量式计量泵,可调整冲程频率及冲程长度。 | |
CMSIC: | 比例式计量泵,可调整冲程频率及冲程长度,具液位报警(空桶信号)功能,可接收外部电流控制信号(4-20mA)做比例式投药。 | |
CMSPVM: | 比例式计量泵,可调整冲程频率及冲程长度,具液位报警(空桶信号)功能,可接收外部脉冲控制信号做比例式投药,具脉冲控制除法模式(范围1-100)和乘法模式(范围1-10)。 | |
CMSPH: | 比例式计量泵,微电脑技术,LCD显示屏,薄膜按键操作,可调整冲程频率及冲程长度,具液位报警(空桶信号)功能,内置PH侦测(0-14)功能,可直接控制计量泵做比例式投药(PH电极另购)。 | |
CMSRH: | 比例式计量泵,微电脑技术,LCD显示屏,薄膜按键操作,可调整冲程频率及冲程长度,具液位报警(空桶信号)功能,内置RH侦测(0-1000mV)功能,可直接控制计量泵做比例式投药(RH电极另购)。 | |
CMSMF: | 比例式多功能计量泵,微电脑控制、LCD显示屏、薄膜按键操作,可调整冲程频率及冲程长度,具液位报警(空桶信号)、流量传感报警、待机及报警输出功能,可接收外部信号(脉冲/电流/电压)及多种控制模式(定量/乘除/浓度/批次/电流/电压)选择功能。 |
压力流量表(流量是依据水在20℃及表列压力下所测得) |
型号 | zui大 背压 (Bar) | zui大流量 (升/时) | 每次 冲程量 (毫升) | 冲程次数 (次/分钟) | 泵头 类型 | 管径 | 功率 (瓦) | 净重 (公斤) | |
PVDF | PE | ||||||||
25 05 | 25 | 5 | 0.7 | 120 | B | 4×6 | 4×8 | 42 | 9 |
15 10 | 15 | 10 | 1.4 | 120 | C | 4×6 | 4×8 | 42 | 9 |
07 20 | 7 | 20 | 2.8 | 120 | D | 6×8 | 6×8 | 42 | 9 |
03 40 | 3 | 40 | 5.6 | 120 | E | 8×10 | 8×12 | 42 | 9 |
02 60 | 2 | 60 | 8.4 | 120 | F | 8×10 | 8×12 | 42 | 9 |
尺寸图(单位:mm) | |||
|